Teilnehmer | Aufbau | 25.4. | 26.4. | 27.4. | Abbau | Sonstiges |
Stefan Döller | J | J | J | |||
Alfred Vorlicek | J | J | J | J | J | großteils |
Christian Baranek | J | J | J | J | J | wahrscheinlich |
Michael Pickner | J | J | J | |||
Wolfgang Siegl | J | J | N | nur teilweise da bei Bahnmedien | ||
Thomas Haberl | J | J | ||||
Gerhard Strobl | voraussichtlich ja | |||||
Erich Springinsfeld | J | J | J | J | J | vielleicht |
Herbert Tauschek | wahrscheinlich | |||||
Chrisu Kainz | J | J | J | J | J | |
Herbert Aigner | vielleicht | |||||
Jakob Schürz | J | J | J | Agonitz | ||
Alex Mayer | N | N | N | |||
Matthias Knoll | N | N | N | vielleicht | ||
Norbert Jilka | J | J | J | J | J | Anfang, Molln, Streckenmodule |
David Jilka | J | J | J | |||
Susanna Jilka | wahrscheinlich | |||||
Robert Edelmann | J | J | J | |||
Michael Bunka | N | N | N | |||
Wolfgang Trefil | J | J | J | |||
Herbert Aigner | J | |||||
Alexander Mayer | J | J | J | |||
Michael Kotonski | J | 24.4. | ||||
Martin Hoffer |
|
J |
|
|
|
am Nachmittag |
Name |
23.4.Aufbau |
24.4.Aufbau |
25.4.Vormittag |
25.4.Nachmittag |
26.4.Vormittag |
26.4.Nachmittag |
27.4.Vormittag |
27.4.Nachmittag |
27.4.Abbau |
28.4.Abbau |
Bemerkungen |
Alfred Vorlicek | X | X | X | X | nicht am 24. sonst wenn notwendig | ||||||
Erich Springinsfeld | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Bei Bedarf verfügbar |
Gerhard Strobl | X | X | X | 27. wenn nötig | |||||||
Michael Pickner | X | X | X | X | X | X | |||||
Stefan Döller | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Wenn unbedigt nötig auch 28.4. | |
AVor 25-01