Vorläufige Teilnehmerliste aus der SMBG
| Teilnehmer | 11.4. | 12.4. | 13.4. | 14.4. | 15.4. | Bahnhöfe/Haltestellen |
| Stefan Döller | J | N | J | J | J | Steinbach |
| Michael Bunka | J | J | J | J | J | - |
| Alfred Vorlicek | J | J | J | J | J | Ende, Brand, Walchen |
| Michael Pickner | J | J | J | J | J | Neuzeug |
| Wolfgang Siegl | J | J | J | J | J | mit Begleitung |
| Thomas Haberl | J | J | J | J | J | inkl ORGA |
| Bertl Wittich | J | J | J | J | ohne Bahnhof | |
| Franz-Josef Jäger | J | J | J | J | ohne Bahnhof | |
| Armin Volant | J | J | J | J | ohne Bahnhof | |
| Gerhard Strobl | J | J | J | J | J | Pinzgau |
| Erich Springinsfeld | vielleicht | |||||
| Herbert Tauschek | J | J | J | J | J | eventuell mit H0 Bahnhof |
| Chrisu Kainz | J | J | J | J | J | OPPO und Strecke |
| Hedi Kainz | J | J | J | J | J | |
| Herbert Aigner | wahrscheinlich | |||||
| Jakob Schürtz | Agonitz | |||||
| Matthias Knoll | vielleicht ein Tag | |||||
| Norbert Jilka | J | J | J | J | J | Anfang, Molln, Streckenmodule |
| Susanna Jilka | J | J | J | J | J | |
| David Jilka | J | J | J | J | J | |
| Robert Edelmann | J | J | J | J | J | |
| Michael Bunka | J | J | J | J | J | ohne Module |
| Peter Pesek | J | J | J | J | J | |
| Peter Rauch | J | J | J | J | J | Module, nicht Unsmarkt |
| Jiří Berka | J | J | J | J | J | "Březno" H0 coal mine "Důl Jan" H0, Strecke H0 |
| Petr Berka | J | J | J | J | J | |
| Vladimír Vacek | J | J | J | J | J | Beroun H0/H0e, Strecke H0e |
| Martin Janda | N | N | N | N | N | |
| Sylva Jandová | N | N | N | N | N | |
| Víť Obůrka | J | J | J | J | J | Pila Weiss H0e, Strecke H0e |
| Tonda Benešovský | J | J | J | J | J | "Strížovice" H0e, Strecke H0e |
| Vilém Pevný | J | J | J | J | J | "Černovice" H0e, Strecke H0e, optional "Kácov" H0, Strecke H0 |
| Bohouš Skála | J | J | J | J | J | „Kamenice H0e“, Strecke H0e |
| Dieter Rautenberg | J | J | J | J | J | Vielleicht ohne Module |
| Michael Dettmer | N | N | N | N | N | |
| Uwe Stehr | J | J | J | J | J | Ob mit oder ohne Modulen ist noch offen. Entscheidung im November 2024 eventuell Wedehagen plus Strecke. |
| Roland Feraric | J | J | J | J | J | Ob mit oder ohne Modulen ist noch offen. Entscheidung im November 2024 eventuell mit Audorf H0 plus Rollwagenrampe |
| Alexander Lösch | wahrscheinlich, wahrscheinlich mit Modulen | |||||
| Franziskus Müller | J | J | J | J | J | Olnhausen und Strecke, eventuell HO Aufstellbahnhof |
| Frank Grünwald | J | J | J | J | J | Wahrscheinlich ohne Fahrzeuge/Module |
| Wolfgang Trefil | 3 Tage ohne Module aber Fahrzeuge | |||||
| Franz Liebl | J | J | J | J | J | ohne Module |
| Stephan Heldmann | J | J | J | J | J | ohne Module |
| Rolf Hoemann | J | J | J | J | J | Illsee und was er sonst noch hat |
AVor 24-09